(Auch wenn die Leistungen nicht zu 100% identisch sind (unmöglich), führen wir hier diesbezüglich keine ungerechten Vergleiche auf). Alle Vergleiche können schriftlich belegt werden.
Die Prämie ist selbstverständlich nur EIN Argument. Wir legen vor allem Wert auf Vollständigkeit und Sicherheit.
günstigstes Angebot | teuerstes Angebot | Prämiendifferenz pro Jahr | |
Private |
|||
Haushaltversicherung, Einezlperson 3 Mio. Privathaftpflicht, sFr. 300’000.- Hausrat inkl. Zusätze | CHF 700.- | CHF 1330.- | CHF 660.- |
Krankenkasse 1 Mann, 30-jährig – obligatorische Grundversicherung | CHF 1’136.- | CHF 1’866.- | CHF 650.- |
Krankenkasse 1 Frau, 30-jährig | CHF 1’136.- | CHF 1’866.- | CHF 650.- |
Krankenkasse 1 Familie mit 2 Kinder | CHF 1’136.- | CHF 1’866.- | CHF 650.- |
Autoversicherung Audi TT, Teilkasko | CHF 822.- | CHF 1’379.- | CHF 557.- |
VW Golf 3, Vollkasko | CHF 1’699.- | CHF 2’455.- | CHF 756.- |
VW Polo, Haftpflicht, Vollkasko, Insassen | CHF 852.- | CHF 1’669.- | CHF 816.- |
Transporter, Mercedes Sprinter, Vollkasko | CHF 2’955.- | CHF 5’704.- | CHF 2’749.- |
Renault Traffic Passenger 140 dci, Haftpflicht, Vollkasko und Wohnwagenanhänger | CHF 1’458.- | CHF 3’084.- | CHF 1’626.- |
Motorradversicherung, Triumph 1600, Vollkasko | CHF 971.- | CHF 3’280.- | CHF 2’308.- |
Lebensversicherung, 500’000 Todesfall, Frau 31 jährig | CHF 962.- | CHF 1’680.- | CHF 718.- |
Lebensversicherung Todesfall sFr. 400’000.- abnehmend, Erwerbsunfähigkeitsrente sFr. 30’000.- | CHF 1’931.- | CHF 2’738.- | CHF 807.- |
Bauwesen und Bauherrenhaftpflicht, Neubau sFr. 750’000.- | CHF 1’360.- | CHF 2’301.- | CHF 1’059.- |
Unternehmen |
|||
Krankentaggeld / Grosshandelsfirma | CHF 3’034.- | CHF 4’692.- | CHF 1’658.- |
Unfall nach UVG/ Grosshandelsfirma | CHF 4’741.- | CHF 5’396.- | CHF 655.- |
Betriebsinventar / Grosshandelsfirma | CHF 2’695.- | CHF 5’678.- | CHF 2’983.- |
Betriebshaftpflicht / Garagenbetrieb | CHF 866.- | CHF 5’511.- | CHF 4’645.- |
Betriebshaftpflicht / Reinigungsfirma | CHF 2’649.- | CHF 5’352.- | CHF 2’703.- |
Krankentaggeld / Werbeagentur | CHF 3’034.- | CHF 4’692.- | CHF 1’658.- |
Betriebshaftpflicht / Ingenieurbüro | CHF 21’616.- | CHF 68’000.- | CHF 46’384.- |
Betriebsrechtsschutz / Ingenieurbüro | CHF 1’275.- | CHF 2’350.- | CHF 1’075.- |
…verlieren Sie nichts mehr! Lassen Sie Ihre Versicherungen überprüfen – es wird sich lohnen – garantiert…